
Velosalon Service — мы занимаемся обслуживанием любого типа велосипеда, используя только самое современное и качественное оборудование.
Условия работы мастероской:
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
| Описание услуги | Стоимость (тенге) |
| Полное тех. обслуживание | 15 000 |
| Полное тех. обслуживание с переборкой вилки | 18 500 |
В полное техническое обслуживание входит:
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Описание услуги | Стоимость (тенге) |
| Прокачка гидравлического тормоза | 3 000 |
| Регулировка дискового тормоза | 1 000 |
| Регулировка тормоза v/u brake | 1 000 |
| Замена колодок | 500 |
| Замена тросса/рубашки | 1 000 |
| Чистка тормоза колодок с диском | 1 500 |
| Перебор каллипера | 1 500 |
| Подрезка рубашки | 500 |
| Установка оливки | 500 |
| Правка ротора | 500 |
| Ротор с/у | 250 |
| КОЛЕСА | |
| Описание услуги | Стоимость (тенге) |
| Перебор задней втулки | 2 000 |
| Перебор передней втулки | 1 500 |
| Перебор барабана | 2 000 |
| Регулировка втулки | 500 |
| Промподшипник с/у | 250 |
| Замена камеры покрышки | 500 |
| Установка бескамерной покрышки | 1 500 |
| Установка бескамерной ленты | 750 |
| Установка трубки (на клей) | 2 000 |
| Установка трубки (на ленту) | 1 000 |
| Переспицовка колеса (замена обода/втулки/спиц,нипелей) |
3 500 |
| Сборка колеса | 3 000 |
| Замена спицы/нипеля | 100 |
| Исправление "восьмерки" | 500-2 000 |
| Протяжка спиц колеса с центровкой | 2 000 |
| Чернение резины | 250 |
| Установка полных крыльев | 3 000 |
| СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧАНИЯ ПЕРЕДАЧ | |
| Описание услуги | Стоимость (тенге) |
| Регулировка переключателя | 1 000 |
| Правка "петуха"/держателя на раме | 500 |
| Регулировка di2 | 4 000 |
| Замена лапки переключателя | 2 000 |
| Замена переключателя | 2 000 |
| Замена петуха | 500 |
| Замена роликов заднего переключателя | 500 |
| Замена тросса рубашки | 500 |
| Замена цепи | 500 |
| Кассета/трещетка с/у | 500 |
| Натяжка цепи | 500 |
| Ремонт цепи | 1000 |
| Смазка цепи | 500 |
| КАРЕТКА/СИСТЕМА/ПЕДАЛИ | |
| Описание услуги | Стоимость (тенге) |
| Замена ведущей звезды | 500 |
| Замена/перебор каретки | 2 000 |
| Регулировка каретки | 500 |
| Педали с/у | 500 |
| Переборка педали (за шт.) | 1 000 |
| Ремонт разборной каретки, смазка, регулировка, устранение люфта |
2 000 |
| Съем шатунов | 1 000 |
| Кассету/трещетка с/у | 500 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Описание услуги | Стоимость (тенге) |
| Переборка рулевой колонки | 1 500 |
| Регулировка рулевой колонки | 500 |
| Замена рулевой колонки | 2 000 |
| Замена руля | 1 500 |
| Замена грипс | 500 |
| Замена 2/4 болтового выноса | 500 |
| Обмотка руля (шоссе) | 1 500 |
| Обрезка руля | 1 000 |
| РЕГУЛИРОВКА | |
| Описание услуги | Стоимость (тенге) |
| Регулировка | 5 000 |
| Регулировка с переборкой втулок | 8 000 |
| Сборка велосипеда с коробки | 3 000 - 5 000 |
| Чистка трансмиссии | 4 000 |
| Чистка кассеты | 1 000 |
| Чистка ведущих звезд | 1 000 |
| Чистка переключателя | 1 000 |
| Чистка цепи | 1 000 |

Мы в WhatsApp!